| Company | Type of Company | Interest (%) | |
|---|---|---|---|
| Direct | Indirect | ||
| Networks | |||
| Neoenergia Coelba | publicly-held | 98.98 | – |
| Neoenergia Pernambuco | publicly-held | 100.00 | – |
| Neoenergia Cosern | publicly-held | 100.00 | – |
| Neoenergia Elektro | publicly-held | 99.68 | – |
| Neoenergia Brasília | privately-held | 100.00 | – |
| Afluente Transmissora | publicly-held | 90.18 | – |
| Potiguar Sul | privately-held | – | 100.00 |
| Neoenergia Guanabara Transmissão de Energia S.A. | privately-held | 100.00 | |
| Neoenergia Lagoa dos Patos Transmissão de Energia S.A. | privately-held | 100.00 | – |
| Neoenergia Morro do Chapéu Transmissão de Energia S.A. | privately-held | 100.00 | – |
| Neoenergia Estreito Transmissão de Energia S.A. | privately-held | 100.00 | – |
| Neoenergia Alto Paranaíba Transmissão de Energia S.A. | privately-held | 100.00 | – |
| Neoenergia Vale do Itajaí Transmissão de Energia S.A. | privately-held | 100.00 | – |
| Neoenergia Paraíso Transmissão de Energia S.A. | privately-held | 100.00 | – |
| Neoenergia Transmissão | privately-held | 50.00 | |
| SE Narandiba | privately-held | – | 50.00 |
| Neoenergia Jalapão Transmissão de Energia S.A. | privately-held | – | 50.00 |
| Neoenergia Santa Luzia Transmissão de Energia S.A. | privately-held | – | 50.00 |
| Neoenergia Rio Formoso Transmissão de Energia S.A. | privately-held | – | 50.00 |
| Neoenergia Dourados Transmissão de Energia S.A. | privately-held | – | 50.00 |
| Neoenergia Atibaia Transmissão de Energia S.A. | privately-held | – | 50.00 |
| Neoenergia Biguaçu Transmissão de Energia S.A. | privately-held | – | 50.00 |
| Neoenergia Sobral Transmissão de Energia S.A. | privately-held | – | 50.00 |
| Neoenergia Itabapoana Transmissão de Energia S.A. | privately-held | – | 50.00 |
| Elektro Operação e Manutenção Ltda | Limited Company | 100.00 | – |
| Liberalized | |||
| Termopernambuco | publicly-held | 100.00 | – |
| NC Energia | privately-held | 100.00 | – |
| Neoenergia Serviços | privately-held | 100.00 | – |
| Neoenergia Smart Ltda | Limited Company | 99.99 | 0.01 |
| Carbon 2 Nature | privately-held | 49.00 | – |
| Neoenergia Soluções Verdes | privately-held | 100.00 | – |
| Renewable | |||
| Arizona 1 | privately-held | – | 100.00 |
| Caetité 1 | privately-held | – | 100.00 |
| Caetité 2 | privately-held | – | 100.00 |
| Caetité 3 | privately-held | – | 100.00 |
| Calango 1 | privately-held | – | 100.00 |
| Calango 2 | privately-held | – | 100.00 |
| Calango 3 | privately-held | – | 100.00 |
| Calango 4 | privately-held | – | 100.00 |
| Calango 5 | privately-held | – | 100.00 |
| Calango 6 | privately-held | 100.00 | |
| Canoas | privately-held | – | 100,00 |
| Canoas 2 | privately-held | – | 100.00 |
| Canoas 3 | privately-held | – | 100.00 |
| Canoas 4 | privately-held | – | 100.00 |
| Chafariz 1 | privately-held | – | 100.00 |
| Chafariz 2 | privately-held | – | 100.00 |
| Chafariz 3 | privately-held | – | 100.00 |
| Chafariz 4 | privately-held | – | 100.00 |
| Chafariz 5 | privately-held | – | 100.00 |
| Chafariz 6 | privately-held | – | 100.00 |
| Chafariz 7 | privately-held | – | 100.00 |
| Arapuá 1 | privately-held | – | 100.00 |
| Arapuá 2 | privately-held | – | 100.00 |
| Arapuá 3 | privately-held | – | 100.00 |
| Energética Águas da Pedra | privately-held | 100.00 | – |
| Energética Corumbá III | privately-held | – | 25.00 |
| Itapebi | publicly-held | 100.00 | – |
| Lagoa 1 | privately-held | – | 100.00 |
| Lagoa 2 | privately-held | – | 100.00 |
| Lagoa 3 | privately-held | – | 100.00 |
| Lagoa 4 | privately-held | – | 100.00 |
| Mel 2 | privately-held | – | 100,00 |
| Norte Energia | privately-held | – | 10.00 |
| Santana 1 | privately-held | – | 100.00 |
| Santana 2 | privately-held | – | 100.00 |
| EnerBrasil – Energias Renováveis do Brasil S.A. | privately-held | – | 100.00 |
| Belo Monte Participações | privately-held | 99.00 | 1.00 |
| FE Participações | privately-held | – | 100.00 |
| Neoenergia Renováveis | privately-held | 50.00 | 50.00 |
| Elektro Renováveis do Brasil S.A. | privately-held | 99.99 | 0.01 |
| Consórcio Empreendedor Corumbá III | Development consortium | – | 100.00 |
| Oitis 1 | privately-held | – | 100.00 |
| Oitis 2 | privately-held | – | 97.16 |
| Oitis 3 | privately-held | – | 100.00 |
| Oitis 4 | privately-held | – | 93.25 |
| Oitis 5 | privately-held | – | 100.00 |
| Oitis 6 | privately-held | – | 94.75 |
| Oitis 7 | privately-held | – | 100.00 |
| Oitis 8 | privately-held | – | 100.00 |
| Oitis 9 | privately-held | – | 100.00 |
| Oitis 10 | privately-held | – | 100.00 |
| Oitis 21 | privately-held | – | 100.00 |
| Oitis 22 | privately-held | – | 100.00 |
| Luzia 2 | privately-held | – | 100.00 |
| Luzia 3 | privately-held | – | 100.00 |
| Neoenergia Operação e Manutenção | privately-held | 100.00 | – |
| Outros | |||
| Neoenergia Investimentos | privately-held | 100.00 | – |
Click here to download Neoenergia’s corporate structure chart