| Empresa | Tipo de Sociedade | Participação (%) | |
|---|---|---|---|
| Direta | Indireta | ||
| Redes | |||
| Neoenergia Coelba | por ações de capital aberto | 98,98 | – |
| Neoenergia Pernambuco | por ações de capital aberto | 100,00 | – |
| Neoenergia Cosern | por ações de capital aberto | 100,00 | – |
| Neoenergia Elektro | por ações de capital aberto | 99,68 | – |
| Neoenergia Brasília | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
| Afluente Transmissora | por ações de capital aberto | 90,18 | – |
| Potiguar Sul | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Neoenergia Guanabara Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | 100,00 | |
| Neoenergia Lagoa dos Patos Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
| Neoenergia Morro do Chapéu Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
| Neoenergia Estreito Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
| Neoenergia Alto Paranaíba Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
| Neoenergia Vale do Itajaí Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
| Neoenergia Paraíso Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
| Neoenergia Transmissão | por ações de capital fechado | 50,00 | |
| SE Narandiba | por ações de capital fechado | – | 50,00 |
| Neoenergia Jalapão Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | – | 50,00 |
| Neoenergia Santa Luzia Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | – | 50,00 |
| Neoenergia Rio Formoso Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | – | 50,00 |
| Neoenergia Dourados Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | – | 50,00 |
| Neoenergia Atibaia Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | – | 50,00 |
| Neoenergia Biguaçu Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | – | 50,00 |
| Neoenergia Sobral Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | – | 50,00 |
| Neoenergia Itabapoana Transmissão de Energia S.A. | por ações de capital fechado | – | 50,00 |
| Elektro Operação e Manutenção Ltda | Sociedade Limitada | 100,00 | – |
| Liberalizado | |||
| Termopernambuco | por ações de capital aberto | 100,00 | – |
| NC Energia | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
| Neoenergia Serviços | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
| Neoenergia Smart Ltda | Sociedade Limitada | 99,99 | 0,01 |
| Carbon 2 Nature | por ações de capital fechado | 49,00 | – |
| Neoenergia Soluções Verdes | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
| Renováveis | |||
| Arizona 1 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Caetité 1 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Caetité 2 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Caetité 3 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Calango 1 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Calango 2 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Calango 3 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Calango 4 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Calango 5 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Calango 6 | por ações de capital fechado | 100,00 | |
| Canoas | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Canoas 2 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Canoas 3 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Canoas 4 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Chafariz 1 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Chafariz 2 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Chafariz 3 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Chafariz 4 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Chafariz 5 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Chafariz 6 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Chafariz 7 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Arapuá 1 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Arapuá 2 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Arapuá 3 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Energética Águas da Pedra | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
| Energética Corumbá III | por ações de capital fechado | – | 25,00 |
| Itapebi | por ações de capital aberto | 100,00 | – |
| Lagoa 1 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Lagoa 2 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Lagoa 3 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Lagoa 4 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Mel 2 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Norte Energia | por ações de capital fechado | – | 10,00 |
| Santana 1 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Santana 2 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| EnerBrasil – Energias Renováveis do Brasil S.A. | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Belo Monte Participações | por ações de capital fechado | 99,00 | 1,00 |
| FE Participações | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Neoenergia Renováveis | por ações de capital fechado | 50,00 | 50,00 |
| Elektro Renováveis do Brasil S.A. | por ações de capital fechado | 99,99 | 0,01 |
| Consórcio Empreendedor Corumbá III | Consórcio Empreendedor | – | 100,00 |
| Oitis 1 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Oitis 2 | por ações de capital fechado | – | 97,16 |
| Oitis 3 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Oitis 4 | por ações de capital fechado | – | 93,25 |
| Oitis 5 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Oitis 6 | por ações de capital fechado | – | 94,75 |
| Oitis 7 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Oitis 8 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Oitis 9 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Oitis 10 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Oitis 21 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Oitis 22 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Luzia 2 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Luzia 3 | por ações de capital fechado | – | 100,00 |
| Neoenergia Operação e Manutenção | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
| Outros | |||
| Neoenergia Investimentos | por ações de capital fechado | 100,00 | – |
Clique aqui para fazer o download da estrutura societária da Neoenergia